广东新安职业技术学院教育收费公告栏 | ||||||||
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | ||||||||
1、普通专科生 | 2018级 | 2017级 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | 2016级 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | |||
(1)计算机应用技术 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(4)艺术设计 | 元/生·学年 | 15500 | 15000 | 同上 | 15000 | 同上 | ||
(6)商务英语 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 同上 | 13000 | 同上 | ||
(9)通信技术 | 元/生·学年 | 同上 | 14000 | 同上 | ||||
(10)应用电子技术 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(11)工商企业管理 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 同上 | 13000 | 同上 | ||
(12)人力资源管理 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 同上 | 13000 | 同上 | ||
(13)物业管理 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 同上 | 13000 | 同上 | ||
(14)旅游管理 | 元/生·学年 | 13000 | 同上 | |||||
(15)电子商务 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 同上 | 13000 | 同上 | ||
(16)会计 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 同上 | 13000 | 同上 | ||
(17)移动应用开发 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(18)计算机网络技术 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(19)建筑室内设计 | 元/生·学年 | 15500 | 15000 | 同上 | 15000 | 同上 | ||
(20)工程造价 | 元/生·学年 | 15500 | 15000 | 同上 | 15000 | 同上 | ||
(21)药品生物技术 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(22)食品生物技术 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(23)物联网应用技术 | 元/生·学年 | 15000 | 14000 | 同上 | 14000 | 同上 | ||
(24)酒店管理 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | |||||
(25)会计信息管理 | 元/生·学年 | |||||||
(26)社会工作 | 元/生·学年 | 14500 | 13000 | 粤发改价格【2016】657号 | ||||
2、中外合作学分互认项目 | 2018级 | 2017级 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | 2016级 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | |||
(1)计算机应用技术 | 元/生·学年 | 21000 | 20000 | 同上 | 20000 | 同上 | ||
(2)工商管理 | 元/生·学年 | 21000 | 20000 | 同上 | 20000 | 同上 | ||
(3)广告设计与制作 | 元/生·学年 | 21000 | 20000 | 同上 | 20000 | 同上 | ||
(4)会计 | 元/生·学年 | 21000 | 20000 | 同上 | 20000 | 同上 | ||
3、成人专科生((夜大) | 2018级 | 2017级 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | 2016级 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | |||
A、文史、财经、管理、理工、外语专业专科 | 元/生·学年 | 3300 | 3500 | 同上 | 3500 | 同上 | ||
B、艺术专业专科 | 元/生·学年 | 4300 | 3500 | 同上 | 3500 | 同上 | ||
4、专升本 | 元/生·学年 | 按合作协议标准 | 6000 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | 6000 | 广东省民办高校学费备案表2016年015号 | 按合作协议标准 | |
二、住宿费 | 2018级 | 2017级 | 2016级 | |||||
1、空调宿舍 | 元/生·学年 | 1500 | 1500 | 广东省民办高校学生宿舍住宿费核准表2013年1号 | 1500 | 广东省民办高校学生宿舍住宿费核准表2013年1号 | 6人间 | |
三、代收费 | 2018级 | 2017级 | 2016级 | |||||
1、教材资料费 | 不收取教材费 | 500 | 粤价〔2007〕186号 | 500 | 粤价〔2007〕186号 | |||
2、军训服装费 | 元/生 | 60 | 新生收取 | 60 | 同上 | 60 | 同上 |
您可以选择一种方式赞助本站
赏